一、前台編輯器工具條優化。
| 模塊 | 子模塊 | 功能 | 描述 |
| 工具欄 | 分欄&模塊&標簽&懸停盒子 | 工具欄寬高 | 整體縮小工具欄的寬高,解決移動端工具條被裁減的問題 |
| 工具欄 | 標簽&分欄 | 調整標簽的定位 | 解決標簽工具條散亂且與分欄設置疊在一起的問題 |
| 工具欄 | 彈窗模塊 | 重置彈窗的工具條 | 解決彈窗工具條與模塊工具條不易區分的問題 |
| 工具欄 | 標簽 | 編輯模式下顯示滾動條 | 使用滾動條以解決移動端標簽欄標簽較多,但無法切換編輯的問題; |
二、多個產品/文章列表模塊默認樣式優化。
| 模塊 | 風格 | 優化描述 |
| 產品列表 | 帶左右翻頁按鈕列表 | 調整描述區域默認邊距,以及圓角修改為20px |
| 產品列表 | 帶浮動遮罩放大和鏈接列表 | 1.當名稱和描述都隱藏掉時,下面的間距也去掉; 2.簡介的默認字號修改為14px |
| 產品列表 | 帶浮動半透明遮罩列表 | 調整默認左右邊距,及簡介默認為14PX |
| 產品列表 | 簡約浮動翻圖列表 | 調整PC及移動端按鈕默認高度 |
| 產品列表 | 卡片式購物展示型列表 | 1.簡介的默認字號修改為14px,2.移動端的列表間距,修改為3.6% |
| 產品列表 | 簡約圖文展示列表 | 1、列表移動端的間距修改為3.6%,2.簡介增加【對齊方式】,3.文字色系搭配優化 |
| 產品列表 | 個性圖文 | 1、日期增加我邊距下間距16px;2、文章項的內間距調整為:內邊距:8% 10% 8% |
| 產品列表 | 帶浮動遮罩列表 | 1、標題的寬度改大一點;2、左邊箭頭,去掉左外邊距;3、去掉箭頭的定位中的right:16px;4、移動端的間距優化,居左居右對齊 |
| 文章列表 | 文字資訊 | 簡介的字號為16px |
| 文章列表 | 純文字文章列表 | 簡介的字號為16px |
| 文章列表 | 卡片式文章列表 | 列表移動端的間距修改為3.6% |
三、大事記模塊中的【大事件】風格,標題和時間增加上下邊距設置。







