一、新增風格7【個性動效按鈕風格】,及所有風格新增陰影樣式設置;


二、相冊模塊多項優化;
- 部分風格開放設置標題行數;
- 展示內容以勾選形式整合;
- 顯示最大行數的樣式組件整合以單選擇形式;
- 所有風格,點擊圖片,新增【禁止點擊】;
- 相冊電腦最大顯示列數修改為12;
| 相冊名稱 | 圖片截圖 | 優化說明 |
| 常規列表風格相冊 | ![]() | 1、增加【名稱】【描述】最大行數設置; 2、行數最大值為3; 3、名稱和描述的行高調整為1.5 |
| 方格式圖片展示 | ![]() | 1、標題的行高調整為1.5; 2、標題增加內邊距樣式設置; 3、增加【標題最大行數】設置,最大值為3 |
| 網格瀑布流 | ![]() | 1、標題、簡介的文字樣式,移動端支持可設; 2、標題、簡介的行高調整為1.5 |
| 文字遮罩型相冊 | ![]() | 1、內邊距需要調整為8%; 2、標題、簡介的行高調整為1.5 |
| 3、標題、簡介移動端支持顯示行數調整; 4、tip提示:僅支持移動端的調整; | ||
| 5、相冊項-文字對齊:增加文本(簡介、標題)對齊方式的調整;簡介和標題一起調整 | ||
| 自動輪播相冊 | ![]() | 1、增加顯示行數,標題(默認1)簡介(默認3);最大顯示行數值3 2、行高修改為1.5 |
| 3、新增【相冊項】; 4、【相冊項】- 【文字對齊】:增加標題、簡介的對齊方式調整,這個樣式放在相冊項裏面,一起調; | ||
| 5、【相冊項】-【內邊距】 | ||
| 圓角類型相冊 | ![]() | 1、標題的默認上邊距調整為16px; |
| 2、增加標題簡介顯示行數設置; 3、新增【相冊項】樣式; 4、【相冊項】-【文字對齊】:標題簡介對齊方式一起改;標題、簡介的行高需調整為1.5 | ||
| 所有風格 | ![]() | 展示內容整合,風格中含有:圖片名稱、圖片描述、等內容,需要整合為如圖勾選所示的展示方式 |
| 圓角類型相冊、自動輪播相冊、文字遮罩型相冊、常規列表風格相冊、方格式圖片展示 | ![]() | 顯示最大行數的樣式組件整合為如下這種形式 |
| 所有風格 | ![]() | 點擊圖片,新增【禁止點擊】,當用戶選擇【禁止點擊】,則代表,點擊圖片時,即不跳轉,也不放大預覽 |
| 除不規則風格外的其他風格 | ![]() | 相冊電腦最大顯示列數修改為12 |
















